GENERAL CLIMATE GC-A18HR1: Удобный и практичный климат-контроль
Современные городские жители продолжают искать оптимальное решение для обеспечения комфортного климата в своих квартирах...
Читать далее →


Артикул: 1400100R3D5PL5
В наличии
61 656 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Арт. | 1400100R3D5PL5 |
| Бренд | General Climate |
| Серия | Astra On-Off |
| Название внутреннего блока | GC-A18HR1 |
| Название наружного блока | GU-A18H1 |
| Страна | Китай |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Тип | Настенный |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.80 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.16 |
| Хладагент | R410A |
| Инвертор | Нет |
| Управление | ИК-пульт |
| EER (холод) | 3.25 |
| COP (тепло) | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (холод) | A |
| Класс энергоэффективности (тепло) | A |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GREE |
| Рабочий ток (холод), А | 6.62 |
| Рабочий ток (тепло), А | 6.40 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 1.48 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 650/590/480/370/340 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2300 |
| Уровень звук. давления (внутренний блок), dB(A) | 41/40/36/34/32 |
| Уровень звук. давления (внешний блок), dB(A) | 53 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 10.8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12.4 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 38.5 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 41.0 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 849×289×215 |
| Габариты внешнего блока, мм | 802×555×350 |
| Габариты упаковки внутреннего блока, мм | 902×357×279 |
| Габариты упаковки внешнего блока, мм | 872×620×398 |
| Кабель питания, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат, А | 16~20 |
| Кабель межблочный, мм2 | 5x1,5 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 1/2" |
| Диапазон установок температуры на пульте, С | +16 ~ +30 |
| Температура эксплуатации на охлаждение, С | +18 ~ +43 |
| Температура эксплуатации на обогрев, С | -7 ~ +24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | 20 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.00 |
| Расстояние между опорами внешнего блока, мм | 512 |
| Подключение к электропитанию, блок | Внутренний |
| Площадь, м2 | до 50 |
| Гарантия | 3 года |
Официальный поставщик GENERAL CLIMATE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе